最大转换效率98.4%,最大支流电压1100V,110%长期过载,双路MTTP真人电子棋牌网站_-首页,自然冷却散热设计,监控方式灵活。
家庭屋顶或院落的小型分布式项目,三相380V电压并网
体积小真人电子棋牌网站_-首页,重量轻真人电子棋牌网站_-首页,仅23.5kg,安装运输方便
声控LCD设计,操作简单真人电子棋牌网站_-首页,寿命更长
IP65防护等级真人电子棋牌网站_-首页,超静音设计
MPPT效率99.5%,早启晚停多发电
输入超配可达120%,长期过载可达110%
集成直流输入开关,多种?;ず凸收霞嗖?br/>多种监控方式可选
Growatt 12000TL3-S | Growatt 13000TL3-S | Growatt 15000TL3-S | |
---|---|---|---|
额定交流输出功率 | 12KW | 13KW | 15KW |
最大交流输出功率 | 13.2KVA | 14.3KVA | 16.5KVA |
最大交流输出电流 | 19A | 20.6A | 23.8A |
额定输出电压/范围 | 400V/340V-440V | 400V/340V-440V | 400V/340V-440V |
电网频率/范围 | 50Hz/60Hz真人电子棋牌网站_-首页,±5Hz | 50Hz/60Hz,±5Hz | 50Hz/60Hz,±5Hz |
功率因数 | 0.8超前-0.8滞后 | 0.8超前-0.8滞后 | 0.8超前-0.8滞后 |
THDi | <3% | <3% | <3% |
交流连接类型 | 3W+N+PE | 3W+N+PE | 3W+N+PE |
Growatt 12000TL3-S | Growatt 13000TL3-S | Growatt 15000TL3-S | |
---|---|---|---|
最大效率 | 98.4% | 98.4% | 98.4% |
欧洲加权效率 | 98% | 98% | 98% |
MPPT效率 | 99.9% | 99.9% | 99.9% |
Growatt 12000TL3-S | Growatt 13000TL3-S | Growatt 15000TL3-S | |
---|---|---|---|
直流极性反接?;?/td> | 具备 | 具备 | 具备 |
直流输入开关 | 具备 | 具备 | 具备 |
交流输出过流?真人电子棋牌网站_-首页;?/td> | 具备 | 具备 | 具备 |
交流输出过压?;?/td> | 具备 | 具备 | 具备 |
接地故障监测 | 具备 | 具备 | 具备 |
电网监测 | 具备 | 具备 | 具备 |
漏电流监测 | 具备 | 具备 | 具备 |
直流浪涌?;?/td> | 具备 | 具备 | 具备 |
交流浪涌?;?/td> | 具备 | 具备 | 具备 |
交流短路?;?/td> | 具备 | 具备 | 具备 |
Growatt 12000TL3-S | Growatt 13000TL3-S | Growatt 15000TL3-S | |
---|---|---|---|
尺寸(宽/高/厚)mm | 480/448/200 | 480/448/200 | 480/448/200 |
重量 | 23.5kg | 23.5kg | 23.5kg |
运行温度范围 | -25℃...+60℃ | -25℃...+60℃ | -25℃...+60℃ |
噪音指数(通常) | ≤35dB(A) | ≤35dB(A) | ≤35dB(A) |
海拔高度 | 3000m以下不降额 | 3000m以下不降额 | 3000m以下不降额 |
夜间自耗电 | <0.5W | <0.5W | <0.5W |
拓扑结构 | 无变压器 | 无变压器 | 无变压器 |
冷却方式 | 自然冷却 | 自然冷却 | 自然冷却 |
防护等级 | IP65 | IP65 | IP65 |
相对湿度 | 0-100%,无冷凝 | 0-100%,无冷凝 | 0-100%,无冷凝 |
Growatt 12000TL3-S | Growatt 13000TL3-S | Growatt 15000TL3-S | |
---|---|---|---|
直流输入连接器 | H4/MC4(可?。?/td> | H4/MC4(可?。?/td> | H4/MC4(可?真人电子棋牌网站_-首页。?/td> |
交流输出连接器 | 连接器 | 连接器 | 连接器 |
显示 | LCD | LCD | LCD |
通讯接口:RS232/RS485/LAN/RF/Wi-Fi/GPRS | 备选/备选/可选/可选/可选/可选 | 备选/备选/可选/可选/可选/可选 | 备选/备选/可选/可选/可选/可选 |
质保:5年/10年 | 标配/可选 | 标配/可选 | 标配/可选 |
CQC,CE真人电子棋牌网站_-首页,VDE 0126-1-1,VDE-AR-N4105,EN50438,CEI0-21,AS4777 |
---|
文件名 | 文件大小 | 文件类型 | 下载 |
---|---|---|---|
Growatt 12000-15000TL3-S技术参数 | 2.87M | 下载 | |
Growatt 3-15K TL3-S 中文说明书 | 3.63M | 下载 | |
Growatt 8000-15000TL3-S用户手册 | 2.5M | 下载 | |
Growatt 12-15KTL3-S CGC证书 | 2.27M | 下载 | |
Growatt 12000-15000 TL3-S CQC证书 | 0.93M | 下载 | |
Growatt 12000-15000TL3-S技术参数 | 2.87M | 下载 | |
Growatt 3-15K TL3-S 中文说明书 | 3.63M | 下载 | |
Growatt 8000-15000TL3-S用户手册 | 2.5M | 下载 | |
Growatt 12-15KTL3-S CGC证书 | 2.27M | 下载 | |
Growatt 12000-15000 TL3-S CQC证书 | 0.93M | 下载 |